高度龙头
2只 (晋级率:66.67% 炸板率:33.33% 竞价涨幅:8.4%)
代码 股票名称 首次涨停 涨停原因
603580 艾艾精工 2024/3/12 9:30:17 轻型输送带+年报预增+小盘低价股
603261 立航科技 2024/3/12 9:36:28 飞机地面保障设备+可控核聚变+军工
四连板
1只 (晋级率:33.33% 炸板率:66.67% 竞价涨幅:5.8167%)
代码 股票名称 首次涨停 涨停原因
605298 必得科技 2024/3/12 9:30:29 高铁+增持
三连板 5只 (晋级率:35.71% 炸板率:28.57% 竞价涨幅:5.4429%)
代码 股票名称 首次涨停 涨停原因
002298 中电兴发 2024/3/12 9:25:00 磁光电存储+云计算+智慧用能+轨交设备
002902 铭普光磁 2024/3/12 9:25:00 硅光800G DR8光模块+华为+磁性元器件
002414 高德红外 2024/3/12 9:25:00 脑机接口芯片+军工+无人机
002873 新天药业 2024/3/12 9:25:00 拟购买股权+复牌+中药
002313 日海智能 2024/3/12 14:36:00 液冷服务器+华为+边缘计算+国企改革
二连板
10只 (晋级率:15.63% 炸板率:44.44% 竞价涨幅:3.9981%)
代码 股票名称 首次涨停 涨停原因
002846 英联股份 2024/3/12 9:25:00 PET铜箔+固态电池+金属包装产品
002759 天际股份 2024/3/12 9:25:00 锂电池+钠离子电池
600843 上工申贝 2024/3/12 9:25:01 碳纤维运动飞机+缝纫设备+机器人
002076 星光股份 2024/3/12 9:30:15 锂电池+照明设备+增持
600241 时代万恒 2024/3/12 9:30:18 锂电池+外销+国企改革
002544 普天科技 2024/3/12 9:31:15 数据中心+卫星通信+PCB+国企
301292 海科新源 2024/3/12 9:31:27 锂电池+钠离子电池+次新股
002085 万丰奥威 2024/3/12 9:42:09 eVTOL合作+飞行汽车+小鹏汽车
603533 掌阅科技 2024/3/12 11:07:11 短剧+AI阅爱聊+数据要素
000042 中洲控股 2024/3/12 13:58:18 房地产+小盘低价股
首板
56只
代码 股票名称 首次涨停 涨停原因
002574 明牌珠宝 2024/3/12 9:25:00 签订58亿合同+TOPCon电池+中高档珠宝首饰
002644 佛慈制药 2024/3/12 9:25:00 中药提价+流感+甘肃国资
002374 中锐股份 2024/3/12 9:31:30 包装印刷+污水处理+白酒
300391 长药控股 2024/3/12 9:32:15 中药+光伏设备+内燃机+高铁
301390 经纬股份 2024/3/12 9:32:21 电力工程技术+光伏+地理信息技术+华为+次新股
002750 龙津药业 2024/3/12 9:32:36 中药+创新药+工业大麻
002474 榕基软件 2024/3/12 9:33:54 华为鲲鹏+信创+云办公
600807 济南高新 2024/3/12 9:35:26 分子诊断+房地产+黄金+剥离非主业资产+国企改革
000965 天保基建 2024/3/12 9:35:39 房地产+大飞机+天津国企
300181 佐力药业 2024/3/12 9:36:42 年报预增+中药+医药电商
603773 沃格光电 2024/3/12 9:38:02 先进封装+消费电子+华为
603669 灵康药业 2024/3/12 9:39:57 化学制药+CRO+仿制药
603982 泉峰汽车 2024/3/12 9:40:24 华为汽车+特斯拉+一体化压铸
300147 香雪制药 2024/3/12 9:40:54 中药+细胞免疫治疗+低价小盘股
603963 大理药业 2024/3/12 9:41:32 中药注射剂
603311 金海高科 2024/3/12 9:42:25 空气净化+新能源汽车+专精特新
603800 道森股份 2024/3/12 9:42:27 石油设备+PCB+PET铜箔+年报预增
603085 天成自控 2024/3/12 9:43:42 飞行汽车座椅+儿童安全座椅+航空座椅+汽车座椅
600358 国旅联合 2024/3/12 9:46:09 江西国资+旅游+互联网营销+虚拟现实+腾讯
002719 麦趣尔 2024/3/12 9:48:09 饮料乳品+电子商务+新疆振兴
001300 三柏硕 2024/3/12 9:51:06 跨境电商+健身器材+外销高占比+回购
002425 凯撒文化 2024/3/12 9:53:03 游戏+版权运营+AI
600381 青海春天 2024/3/12 9:55:04 白酒+大健康
601279 英利汽车 2024/3/12 9:56:49 汽车零部件+新能源汽车+年报预增
000099 中信海直 2024/3/12 10:06:57 中字头+飞行汽车+华为
603879 永悦科技 2024/3/12 10:14:31 无人机+人造石树脂+农机+回购
600199 金种子酒 2024/3/12 10:27:55 白酒+国企
603788 宁波高发 2024/3/12 10:28:13 汽车变速操纵控制系统+医疗器械+竞得土地
603758 秦安股份 2024/3/12 11:05:02 年报增长+证券投资+发动机零部件+长安汽车
603801 志邦家居 2024/3/12 11:16:16 年报增长+全屋定制
603037 凯众股份 2024/3/12 11:16:21 小米汽车+长安汽车+华为汽车
603528 多伦科技 2024/3/12 11:22:35 华为昇腾+卫星导航+无人驾驶+充电桩+教学机器人
001696 宗申动力 2024/3/12 11:26:03 宗申航发+储能+氢能源
600990 四创电子 2024/3/12 11:28:42 低空经济+雷达+央企
000638 万方发展 2024/3/12 13:03:54 军工+雷达+生物疫苗+粮食+东北国资
002245 蔚蓝锂芯 2024/3/12 13:09:51 锂电池+钠离子电池+LED芯片
603377 东方时尚 2024/3/12 13:10:13 驾驶员培训+职业教育+虚拟现实
000420 吉林化纤 2024/3/12 13:15:15 碳纤维+化学纤维+吉林国资
000560 我爱我家 2024/3/12 13:20:51 房地产服务+华为
300975 商络电子 2024/3/12 13:22:24 飞行汽车+存储芯片+新能源汽车+毫米波雷达
002920 德赛西威 2024/3/12 13:25:06 智能驾驶+智能座舱+理想汽车+华为汽车
301398 星源卓镁 2024/3/12 13:34:24 小鹏汇天+小米汽车+镁/铝合金压铸产品+无人驾驶
002777 久远银海 2024/3/12 13:36:03 AI医疗+华为鲲鹏+企业算力中心+国企改革
605228 神通科技 2024/3/12 13:45:24 汽车零部件+充电桩+长安汽车+毫米波雷达透镜
603833 欧派家居 2024/3/12 13:48:50 整体厨柜+年报预增
000736 中交地产 2024/3/12 13:51:18 中字头+房地产+参股券商
000677 恒天海龙 2024/3/12 13:54:21 化学纤维+防弹材料+外销
002997 瑞鹄模具 2024/3/12 13:57:57 华为汽车+奇瑞汽车+一体化压铸+机器人
000517 荣安地产 2024/3/12 13:57:57 房地产+长三角一体化
603713 密尔克卫 2024/3/12 14:11:59 化工供应链+物流+光刻胶
001215 千味央厨 2024/3/12 14:13:30 食品加工+预制菜
300107 建新股份 2024/3/12 14:18:39 参股飞行汽车+苯系中间体产品+外销
600754 锦江酒店 2024/3/12 14:32:04 酒店餐饮+上海国资
002006 精工科技 2024/3/12 14:33:00 专用设备+碳纤维+机器人
600232 金鹰股份 2024/3/12 14:46:31 专用设备+锂电池+工业大麻+纺织机械
300411 金盾股份 2024/3/12 14:55:12 飞行汽车+高铁+核电+高端智能通风系统
声明:本文为原创文章,版权归奇师傅所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!
你可能也喜欢
- ♥ 3.4盘前整理03/04
- ♥ 3月19日盘前信息整理03/18
- ♥ 3月28市场天梯,首板62只,二连板5只,三连板2只,四连板0只,五连板2只,高度龙头2只03/30
- ♥ 真可怕,垃圾大A09/18
- ♥ 这两天操作了一下,简单记录一下05/28
- ♥ 今天行情来了,再传一个图09/24