奇师傅奇师傅  2024-03-20 15:16 奇师傅 隐藏边栏 |   抢沙发  1 
文章评分 0 次,平均分 0.0

高度龙头 3只

(晋级率:100% 炸板率:0% 竞价涨幅:6.8067%)
代码 股票名称 首次涨停 涨停原因
603879 永悦科技 2024/3/20 9:30:08 低空经济+无人机+人造石树脂+农机
603963 大理药业 2024/3/20 9:31:50 中药注射剂+小盘低价股
603580 艾艾精工 2024/3/20 9:36:17 轻型输送带+外销+年报预增

五连板 1只

(晋级率:50% 炸板率:50% 竞价涨幅:-0.94%)
代码 股票名称 首次涨停 涨停原因
002211 宏达新材 2024/3/20 9:34:15 高温硅橡胶

四连板 2只

(晋级率:100% 炸板率:0% 竞价涨幅:1.54%)
代码 股票名称 首次涨停 涨停原因
600083 博信股份 2024/3/20 9:30:05 机器人+脑机接口+风电+消费电子+国企
000917 电广传媒 2024/3/20 13:41:21 文生视频+传媒+创投+国企

三连板 5只

(晋级率:62.5% 炸板率:0% 竞价涨幅:2.785%)
代码 股票名称 首次涨停 涨停原因
600841 动力新科 2024/3/20 9:25:02 氢能源+无人驾驶+柴油发动机+上海国资
603377 东方时尚 2024/3/20 9:38:59 驾驶员培训+职业教育+虚拟现实
000710 贝瑞基因 2024/3/20 10:13:54 基因检测+数据要素
603716 塞力医疗 2024/3/20 10:17:52 体外诊断+智慧供应链+智慧医疗
603327 福蓉科技 2024/3/20 14:24:26 AI手机+供货三星S24系列手机+新能源汽车+国企改革

二连板 13只

(晋级率:27.66% 炸板率:7.14% 竞价涨幅:2.194%)
代码 股票名称 首次涨停 涨停原因
002055 得润电子 2024/3/20 9:25:00 高速连接器+消费电子+高压快充+华为
000791 甘肃能源 2024/3/20 9:25:00 火电资产注入+甘肃国资+清洁能源
605277 新亚电子 2024/3/20 9:25:00 通信线缆+充电桩+华为+光伏+机器人
600152 维科技术 2024/3/20 9:25:02 无人机电池+钠离子电池+锂电池+华为
603601 再升科技 2024/3/20 9:30:14 玻璃玻纤+大飞机+核污染防治
001206 依依股份 2024/3/20 9:30:54 个护用品+宠物经济+三胎概念+出口
603373 安邦护卫 2024/3/20 9:33:06 低空经济+金融安全服务+国企改革+次新股
603023 威帝股份 2024/3/20 9:34:02 汽车电子+EDR+国企改革
002496 辉丰股份 2024/3/20 9:49:51 农药+电商+氢能源
603269 海鸥股份 2024/3/20 9:50:28 冷却塔+核电+氢能源+外销
603375 盛景微 2024/3/20 11:08:46 电子雷管+芯片+机器人+次新股
603363 傲农生物 2024/3/20 13:00:56 猪肉+预重整
000801 四川九洲 2024/3/20 13:25:30 低空经济+华为+国企

首板 54只

代码 股票名称 首次涨停 涨停原因
605056 咸亨国际 2024/3/20 9:30:00 低空经济+机器人+核电+通用设备
002204 大连重工 2024/3/20 9:30:00 一季报预增+核电+机器人+风电+大连国资
600255 鑫科材料 2024/3/20 9:30:15 铜合金加工+锂电池+国企改革
603357 设计总院 2024/3/20 9:31:06 量子科技+云计算+工程咨询+国企改革
600148 长春一东 2024/3/20 9:31:50 中兵系+汽车零部件+传感器+换电+年报预盈
300133 华策影视 2024/3/20 9:33:06 影视+Sora概念+出海
002148 北纬科技 2024/3/20 9:33:12 低空经济+无人机+游戏
002343 慈文传媒 2024/3/20 9:33:57 影视IP+游戏+三体+短剧
603533 掌阅科技 2024/3/20 9:34:23 Kimi大模型+短剧+AI阅爱聊+数据要素
301237 和顺科技 2024/3/20 9:35:12 碳纤维+太阳能背板基膜+光学膜基膜+聚酯薄膜
600213 亚星客车 2024/3/20 9:36:12 客车+新能源汽车+燃料电池+国企改革
600375 汉马科技 2024/3/20 9:36:20 破产重整+重卡
600580 卧龙电驱 2024/3/20 9:36:22 飞行汽车+机器人+核电+电机
002306 中科云网 2024/3/20 9:36:48 光伏+游戏推广+餐饮团膳
600165 宁科生物 2024/3/20 9:37:15 活性炭+长链二元酸
002636 金安国纪 2024/3/20 9:38:57 覆铜板+PCB
002795 永和智控 2024/3/20 9:45:48 BC电池+肿瘤精准放射治疗+无铅铜产品
002621 美吉姆 2024/3/20 9:46:45 早教+在线教育
002846 英联股份 2024/3/20 9:47:18 PET铜箔+固态电池+金属包装产品
600178 东安动力 2024/3/20 9:50:20 汽车发动机+中兵系+长安汽车+华为汽车
000777 中核科技 2024/3/20 9:51:48 阀门+核电+中字头
603721 中广天择 2024/3/20 9:55:24 Sora概念+长沙国资+短剧+数据确权
300135 宝利国际 2024/3/20 9:58:06 沥青+通用航空+中俄贸易
002977 天箭科技 2024/3/20 10:01:45 卫星导航+第三代半导体+军工电子
002862 实丰文化 2024/3/20 10:06:30 游戏+IP授权+智能玩具+机器人+TOPCON电池
600793 宜宾纸业 2024/3/20 10:14:15 纸浆价格上涨+造纸
002980 华盛昌 2024/3/20 10:33:18 核污染防治+测量测试仪器仪表
301060 兰卫医学 2024/3/20 10:34:06 体外诊断+人工智能+基因测序
301235 华康医疗 2024/3/20 10:34:36 开年来连获大单+智能医疗+医疗器械
603139 康惠制药 2024/3/20 10:40:46 中医药+毛发医疗
002551 尚荣医疗 2024/3/20 10:42:09 医疗器械+抗病毒面料+回购
001324 长青科技 2024/3/20 10:45:15 轨道交通+机器人+三明治复合材料+次新股
600615 丰华股份 2024/3/20 10:49:14 业绩扭亏为盈+汽车零部件+光伏支架
000838 财信发展 2024/3/20 10:51:30 房地产+环保+重庆
002641 公元股份 2024/3/20 11:06:54 塑料管道+光伏概念+机器人+新型城镇化
002858 力盛体育 2024/3/20 11:13:18 体育赛事+垂直应用大模型+多模态AI
603002 宏昌电子 2024/3/20 11:19:59 先进封装+环氧树脂+覆铜板
603322 超讯通信 2024/3/20 11:21:50 接入Kimi+算力+超聚变服务器+充电桩
000737 北方铜业 2024/3/20 11:22:51 金属铜+黄金+国企改革
002295 精艺股份 2024/3/20 11:23:48 铜加工业务
002871 伟隆股份 2024/3/20 13:00:03 排水阀门+外销+一带一路+改设全资子公司
002130 沃尔核材 2024/3/20 13:00:03 核电+大飞机+机器人+超导
603598 引力传媒 2024/3/20 13:01:20 多模态AI+短剧+数字营销
002308 威创股份 2024/3/20 13:04:48 鸿蒙+信创+幼儿教育
002432 九安医疗 2024/3/20 13:08:33 疑似间接参股月之暗面+医疗器械+智能医疗
603848 好太太 2024/3/20 13:18:34 智能家居+阿里巴巴
001309 德明利 2024/3/20 14:01:30 存储芯片+光芯片+外销
605005 合兴股份 2024/3/20 14:10:34 智能座舱+无人驾驶+汽车热管理
603050 科林电气 2024/3/20 14:11:03 增持+最大表决权变更+充电桩+光伏
603305 旭升集团 2024/3/20 14:17:55 汽车零部件+减速器+特斯拉+蔚来汽车
002253 川大智胜 2024/3/20 14:24:30 空管+华为昇腾+人脸识别+云计算
002798 帝欧家居 2024/3/20 14:42:03 卫浴产品+智能家居+华为
002474 榕基软件 2024/3/20 14:46:39 华为鲲鹏+信创+云办公
600006 东风汽车 2024/3/20 14:49:54 央企+新能源汽车+汽车整车+氢能源

本文为原创文章,版权归所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!

奇师傅
奇师傅 关注:0    粉丝:0
追光

发表评论

表情 格式 链接 私密 签到
扫一扫二维码分享