不知道真的假的,网上转发
6月21日盘前必读
国家能源局新能源和可再生能源司司长今日在国新办新闻发布会上表示,要巩固国内光伏发电的新增装机市场,坚持集中式和分布式发展并重,一方面将加强建设以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地;另一方面,稳妥实施“千家万户沐光行动”,大力发展分布式光伏发电
相关题材:光伏新技术-减银
二、房地产
住建部:加快推动收购存量商品房用作保障房
横琴粤澳深度合作区执行委员会印发《关于促进横琴粤澳深度合作区房地产市场平稳健康发展的若干措施》的通知,在合作区范围内购房商品住房,不再审核购房人资格,同步取消商品住房限售年限。
相关题材:房地产-广东
三、华为鸿蒙
华为开发者大会2024将于6月21日至23日在东莞松山湖举行,届时华为将带来HarmonyOS、盘古大模型、升腾AI云服务、GaussDB 数据等最新成果
相关题材:华为鸿蒙-系统开发-代码贡献量
四、车路云一体化
工信部今天最新消息,6月19日,中马汽车合作工作组第三次会议在马来西亚吉隆坡召开。双方一致表示,中马汽车产业合作取得了丰硕成果,未来在智能网联新能源汽车领域深化合作的潜力巨大,将充分利用中马汽车合作工作组这一双边机制,探索更多元化、创新性的合作模式,共同促进两国汽车高质量发展。
相关题材:车路云一体化-车载设备-智能座舱
五、C919大飞机
中国国航:拟约108亿美元购置100架国产C919飞机
相关题材:C919大飞机-机体制造
[本周重要事件]
6月18日:2024中国(亦庄)智能网联汽车科技周第十一届国际智能网联汽车技术年会(CICV2024)将于6月1820日在北京·亦庄举办
6月19日-6月20日:陆家嘴金融论坛
6月21日:华为开发者大会将于6月21日至23日在东莞松山湖举行,会上华为云将发布盘古大模型5.0
6月21日盘前必读
智能座舱 |
瑞玛精密 | 收购广州信征,切入布局智能座舱 |
智能座舱 | 路畅科技 | 智能座舱营收A股第五,0.8亿 |
智能座舱 | 华安鑫创 | 智能座舱营收A股第四,5.67亿 |
智能座舱 | 索菱股份 | 智能座舱营收A股第三,6.33亿 |
智能座舱 | 宸展光电 | 智能座舱营收A股第二,13.37亿 |
智能座舱 | 德赛西威 | 智能座舱营收A股第一,117亿 |
广东 |
粤宏远A | 广东地区营收0.63亿,占比为17.99% |
广东 | 华联控股 | 广东地区营收1.06亿元,占比为18.81%,民企 |
广东 | 世荣兆业 | 广东地区营收2.99亿元,占比为38.24%,民企 |
广东 | 海印股份 | 广东地区营收1.41亿元,占比为15.15% |
广东 | 深深房A | 广东地区营收1.19亿元,占比为22.34%,深圳国资委 |
广东 | 深物业A | 广东地区营收第九,12.35亿元,深圳国资委 |
广东 | 沙河股份 | 广东地区营收第八,13.78亿元,深圳国资委 |
广东 | 珠江股份 | 广东地区营收第七,17.99亿,广东国资委 |
广东 | 香江控股 | 广东地区营收第六,19.24亿元,民企 |
广东 | 深振业A | 广东地区营收第五,28.11亿元,深圳国资委 |
广东 | 格力地产 | 广东地区营收第四,42.33亿元,珠江国资委 |
广东 | 中洲控股 | 广东地区营收第三,70.57亿元,民企 |
广东 | 天健集团 | 广东地区营收第二,103.4亿元,深圳国资委 |
广东 | 华发股份 | 广东地区营收第一,683.50亿元,珠海国资委 |
机体制造 |
炼石航空 | 负责部件:机翼前缘表层、发动机相关部件、起降设备、油泵罩 |
机体制造 | 中航西飞 | 负责部件:中央翼、外翼翼盒、襟翼、副翼、缝翼等 |
机体制造 | 中直股份 | 负责部件:翼身整流罩、前、主起舱门 |
机体制造 | 中航沈飞 | 负责部件:后机身、吊挂、APU舱门等 |
机体制造 | 洪都航空 | 负责部件:前机身、中后机身及相应舱门 |
机体制造 | 中航电测 | 负责部件:机头 |
代码贡献量 |
拓维信息 | 开源鸿蒙代码贡献量A股第六 |
代码贡献量 | 软通动力 | 开源鸿蒙代码贡献量A股第五 |
代码贡献量 | 九联科技 | 开源鸿蒙代码贡献量A股第四 |
代码贡献量 | 恒玄科技 | 开源鸿蒙代码贡献量A股第三 |
代码贡献量 | 汇顶科技 | 开源鸿蒙代码贡献量A股第二 |
代码贡献量 | 润和软件 | 开源鸿蒙代码贡献量A股第一 |
减银 |
设备 | 迈为股份 |
减银 | 低温银浆 | 帝科股份 |
减银 | 低温银浆 | 苏州固锝 |
减银 | 银包铜粉 | 博迁新材 |
声明:本文为原创文章,版权归奇师傅所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!
你可能也喜欢
- ♥ 5.22机会点05/22
- ♥ 机器视觉需求增长03/17
- ♥ 刚回来看到一个机会08/23
- ♥ 6.5机会点06/05
- ♥ 交易优化概念09/29
- ♥ 5.17机会点05/17