奇师傅奇师傅  2024-03-19 15:27 奇师傅 隐藏边栏 |   抢沙发  3 
文章评分 0 次,平均分 0.0

高度龙头 3只

(晋级率:100% 炸板率:0% 竞价涨幅:5.4433%)
代码 股票名称 首次涨停 涨停原因
603879 永悦科技 2024/3/19 9:25:03 低空经济+无人机+人造石树脂+农机
603963 大理药业 2024/3/19 9:31:46 中药注射剂+小盘低价股
603580 艾艾精工 2024/3/19 9:38:43 轻型输送带+外销+年报预增

四连板 2只

(晋级率:40% 炸板率:33.33% 竞价涨幅:7.098%)
代码 股票名称 首次涨停 涨停原因
002211 宏达新材 2024/3/19 9:25:00 高温硅橡胶
000571 新大洲A 2024/3/19 9:30:33 大飞机+煤炭+牛肉+定增

三连板 2只

(晋级率:16.67% 炸板率:60% 竞价涨幅:4.1508%)
代码 股票名称 首次涨停 涨停原因
000917 电广传媒 2024/3/19 9:30:57 文生视频+传媒+创投+国企
600083 博信股份 2024/3/19 9:49:31 机器人+脑机接口+风电+消费电子+国企

二连板 8只

(晋级率:12.7% 炸板率:27.27% 竞价涨幅:2.3429%)
代码 股票名称 首次涨停 涨停原因
600841 动力新科 2024/3/19 9:25:02 氢能源+无人驾驶+柴油发动机+上海国资
603716 塞力医疗 2024/3/19 9:25:03 临床微生物数字化+DRG/DIP+体外诊断+网络安全
000710 贝瑞基因 2024/3/19 9:30:00 基因检测+数据要素
603377 东方时尚 2024/3/19 9:30:31 驾驶员培训+职业教育+虚拟现实
603327 福蓉科技 2024/3/19 9:31:28 AI手机+供货三星S24系列手机+新能源汽车+国企改革
002196 方正电机 2024/3/19 9:34:57 电机+机器人+小鹏+国企
003019 宸展光电 2024/3/19 10:24:45 商业人机交互智能终端+智能座舱+特斯拉+外销高占比
002861 瀛通通讯 2024/3/19 10:32:27 电声产品+智能穿戴+拟转让子公司

首板 47只

代码 股票名称 首次涨停 涨停原因
000719 中原传媒 2024/3/19 9:25:00 年报增长+出版+数字教育+国企
000791 甘肃能源 2024/3/19 9:25:00 火电资产注入+甘肃国资+清洁能源
600152 维科技术 2024/3/19 9:30:32 钠离子电池+锂电池+华为
605296 神农集团 2024/3/19 9:31:04 猪肉
603798 康普顿 2024/3/19 9:31:06 氢能源+润滑油+燃料电池
600505 西昌电力 2024/3/19 9:32:20 电力+光伏+风电+央企
603373 安邦护卫 2024/3/19 9:32:57 低空经济+金融安全服务+国企改革+次新股
000833 粤桂股份 2024/3/19 9:33:18 机制糖+光伏+锂电池+广东国资
001366 播恩集团 2024/3/19 9:33:51 饲料+合成生物+次新股
002141 贤丰控股 2024/3/19 9:36:27 锂电池+猪用疫苗
300419 浩丰科技 2024/3/19 9:36:39 量子科技+华为概念+国产软件
002842 翔鹭钨业 2024/3/19 9:37:18 钨制品+小金属
603601 再升科技 2024/3/19 9:39:25 玻璃玻纤+大飞机
603331 百达精工 2024/3/19 9:39:32 汽车零部件+光伏概念+年报预增
301121 紫建电子 2024/3/19 9:41:42 锂电池+消费电子+储能+专精特新
000801 四川九洲 2024/3/19 9:44:30 低空经济+华为+国企
002227 奥特迅 2024/3/19 9:45:06 充电桩+高压快充+储能
000908 景峰医药 2024/3/19 9:45:48 芬太尼替代+创新药+AMC+低价股
001206 依依股份 2024/3/19 9:48:45 个护用品+宠物经济+三胎概念+出口
002982 湘佳股份 2024/3/19 9:52:21 养殖+预制菜
002869 金溢科技 2024/3/19 9:55:24 无人驾驶+智能座舱+华为鸿蒙+智慧交通
300552 万集科技 2024/3/19 9:55:30 激光雷达+无人驾驶+机器人
002355 兴民智通 2024/3/19 9:57:09 无人驾驶+数据要素+钢制车轮
600565 迪马股份 2024/3/19 9:57:51 养老+房地产+机器人+低价股
300807 天迈科技 2024/3/19 9:59:54 智能公共交通领域+智能座舱+卫星导航+华为
603023 威帝股份 2024/3/19 10:00:07 汽车电子+EDR+国企改革
002976 瑞玛精密 2024/3/19 10:02:45 华为汽车+长安汽车+特斯拉+锂电池
603789 星光农机 2024/3/19 10:09:46 农机+数据要素+无人驾驶+资产注入预期
002521 齐峰新材 2024/3/19 10:10:00 造纸+高档装饰原纸
002496 辉丰股份 2024/3/19 10:11:36 氢能源+农药+电商
605337 李子园 2024/3/19 10:15:38 饮料乳品+新零售
603363 傲农生物 2024/3/19 10:22:36 猪肉+预重整
605277 新亚电子 2024/3/19 10:42:34 通信线缆+充电桩+华为+光伏+机器人
603375 盛景微 2024/3/19 10:52:40 电子雷管+芯片+机器人+次新股
002574 明牌珠宝 2024/3/19 10:53:33 签订58亿合同+TOPCon电池+中高档珠宝首饰
600439 瑞贝卡 2024/3/19 10:57:24 华为昇腾+假发+跨境电商+外销
300913 兆龙互连 2024/3/19 11:16:57 高速电缆+数据中心+机器视觉
001283 豪鹏科技 2024/3/19 11:27:42 锂电池+固态电池
002055 得润电子 2024/3/19 11:29:54 高速连接器+消费电子+高压快充+华为
600506 统一股份 2024/3/19 13:13:31 润滑油+液冷+新能源+减速器
605138 盛泰集团 2024/3/19 13:21:26 纺织面料+光伏+外销
002952 亚世光电 2024/3/19 13:43:36 硅基OLED+电子纸+激光雷达+外销高占比
603153 上海建科 2024/3/19 14:28:38 数据中心+工程咨询服务+上海国资
000586 汇源通信 2024/3/19 14:37:54 光模块+5G+特高压
605081 太和水 2024/3/19 14:38:04 环保+饮用水
603269 海鸥股份 2024/3/19 14:40:07 冷却塔+核电+氢能源+外销
600818 中路股份 2024/3/19 14:56:13 高空风能+自行车

本文为原创文章,版权归所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!

奇师傅
奇师傅 关注:0    粉丝:0
追光

发表评论

表情 格式 链接 私密 签到
扫一扫二维码分享